<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freedonia &#187; Croatie</title>
	<atom:link href="http://www.freedonia.fr/blogWP/?feed=rss2&#038;tag=croatie" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freedonia.fr/blogWP</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2015 14:13:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NEMs et PECO (2)</title>
		<link>http://www.freedonia.fr/blogWP/?p=980</link>
		<comments>http://www.freedonia.fr/blogWP/?p=980#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 20:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PatCo</dc:creator>
				<category><![CDATA[United colors of elections]]></category>
		<category><![CDATA[agrariens]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[camemberts]]></category>
		<category><![CDATA[Croatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freedonia.fr/blogWP/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[En Australie, les électeurs renvoient les libéraux et leurs alliés agrariens du Parti national dans l&#8217;opposition, et portent les Travaillistes au gouvernement, sur un programme pro-Kyoto et de départ des troupes d&#8217;Irak. J&#8217;adore, pouvoir parler l&#8217;air de rien de parti agrarien même hors des pays de l&#8217;Est. Les Verts progressent avec 7% des voix mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Australie, les électeurs renvoient les libéraux et leurs alliés agrariens du Parti national dans l&#8217;opposition, et portent les Travaillistes au gouvernement, sur un programme pro-Kyoto et de départ des troupes d&#8217;Irak. J&#8217;adore, pouvoir parler l&#8217;air de rien de parti agrarien même hors des pays de l&#8217;Est. Les Verts progressent avec 7% des voix mais sont maintenus hors de la Chambre par le système électoral. Côté logos, du solide, du carré, du gros cul.</p>
<p><img src="http://www.freedonia.fr/200711/Australie2007.jpg" alt="«Building the future, responsibly»" /></p>
<p>En Croatie, la confusion est grande puisque les sociaux-démocrates progressent largement, sans pour autant passer devant les conservateurs de l&#8217;Union démocratique croate (le parti de l&#8217;indépendance, de feu Tudjman, au pouvoir presque en continu depuis 1992). Il est vrai que le mode de scrutin (proportionnelle par arrondissement, les Croates de l&#8217;étranger &#8211; comprendre: de Bosnie &#8211; constituant une circonscription) avantage assez le HDZ, qui comptent notamment sur les renforts des voix d&#8217;outre-Save. Géographiquement, la gauche l&#8217;emporte à Zagreb et loin de la frontière; la droite, dans les territoires ayant été les plus impliquées dans les guerres de 1992-95 (Slavonie, Dalmatie). A noter, la recomposition relative du centre autour de seulement 3 partis libéraux (tous affiliés à l&#8217;ELDR au plan européen); ledit centre restant tout de même assez bordélique et farce, certains alliés d&#8217;hier du HDZ s&#8217;étant mis en cartel avec des opposants pour ces élections. Les élus de groupuscules libéraux, régionaux, ethniques ou du Parti des retraités vont faire pencher la balance, dans la plus belle tradition d&#8217;intégrité et de stabilité des régimes d&#8217;assemblée.</p>
<p>Niveau logos, tout ce petit monde a bien profité des leçons esthétiques des partis-frères allemands et des fédés européennes: des jeus de typo plus ou moins subtils, et des emblèmes au ras de la palette graphique. Un peu de flamme FN à l&#8217;extrême-droite et, partout, le carreau des armoiries nationales. Comme d&#8217;hab quoi.</p>
<p><img src="http://www.freedonia.fr/200711/Croatie2007.jpg" alt="«Ljudi su snaga»" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freedonia.fr/blogWP/?feed=rss2&amp;p=980</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après-après</title>
		<link>http://www.freedonia.fr/blogWP/?p=8</link>
		<comments>http://www.freedonia.fr/blogWP/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2003 13:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PatCo</dc:creator>
				<category><![CDATA[United colors of elections]]></category>
		<category><![CDATA[agrariens]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[camemberts]]></category>
		<category><![CDATA[Croatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai fait des rêves très étranges la nuit suivant la fatale soirée; rêves imprégnées de déplacements et métaphores freudiennes à 1€50 sur Pierre, l&#8217;homosexualité, les épreuves de concours etc. Dans le premier, je rate plusieurs avions avec ma grand&#8217;mère (avec plein de CRS sur le tarmac qui est aussi un restaurant de montagne&#8230;), qui a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai fait des rêves très étranges la nuit suivant la fatale soirée; rêves imprégnées de déplacements et métaphores freudiennes à 1€50 sur Pierre, l&#8217;homosexualité, les épreuves de concours etc. Dans le premier, je rate plusieurs avions avec ma grand&#8217;mère (avec plein de CRS sur le tarmac qui est aussi un restaurant de montagne&#8230;), qui a la fin me renie pour un autre garçon. Dans le second, je suis dans une classe de 6e où le premier prof oblige à chanter des chansons à l&#8217;apologie de la chasse au phoque (?!), et le second est un pervers qui fait rédiger en silence des phrases de 25 mots <i>sans faute</i> (et si tu chuchotes, il devient très méchant). </p>
<p>Sinon, phrase de Louis-Adolphe Thiers glanée pendant les dernières révisions de finances publiques: les impôts indirects «ont l&#8217;avantage de ne pas prendre au dépourvu les classes malaisées ordinairement peu prévoyantes.»</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freedonia.fr/blogWP/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
