<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freedonia &#187; Allemagne</title>
	<atom:link href="http://www.freedonia.fr/blogWP/?feed=rss2&#038;tag=allemagne" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freedonia.fr/blogWP</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2016 17:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>«Wohlstandkinder»</title>
		<link>http://www.freedonia.fr/blogWP/?p=300</link>
		<comments>http://www.freedonia.fr/blogWP/?p=300#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 17:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PatCo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[camembert]]></category>
		<category><![CDATA[Hambourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freedonia.fr/blogWP/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[A Hambourg, le SPD fait un retour triomphal à la tête de l&#8217;assemblée régionale. Dans ce bastion traditionnel perdu en 2008 (après 50 ans de règne continu!), le SPD regagne une majorité absolue et pourra gouverner sans les Verts.
Verts qui s&#8217;étaient alliés à une CDU localement moderniste. Cette première à l&#8217;échelle du pays avait laissé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Hambourg, le SPD fait un retour triomphal à la tête de l&#8217;assemblée régionale. Dans ce bastion traditionnel perdu en 2008 (après 50 ans de règne continu!), le SPD regagne une majorité absolue et pourra gouverner sans les Verts.</p>
<p>Verts qui s&#8217;étaient alliés à une CDU localement moderniste. Cette première à l&#8217;échelle du pays avait laissé envisager la possibilité des coalitions écolo-conservatrices. Exit, la Jamaïque, la CDU sans son leader charismatique local, Ole von Beust, s&#8217;étant d&#8217;ailleurs pris une grosse veste. Le FDP fait lui un bon score, juste au-dessus de la barre pour rentrer dans la <em>Bürgerschaft </em>hambourgeoise. Reste à savoir si ce score est représentatif : 2011 étant une Superwahljahr, il ne faudrait pas pour Merkel que cette déconvenue ( qui confirme la perte par la droite de sa majorité au Conseil fédéral) se répète.</p>
<p>A noter qu&#8217;à Hambourg, cas unique dans la République fédérale, la section de Bündnis 90 / Die Grünen est tenue par la Liste alternative verte (GAL). D&#8217;habitude, ces listes écolo locales sont autonomes des Verts.</p>
<p><img class="alignnone" title="«Unser Hamburg: Stark und Solidarisch»" src="http://www.freedonia.fr/201102/HH2011.jpg" alt="" width="776" height="443" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freedonia.fr/blogWP/?feed=rss2&amp;p=300</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Souverän und sachlich.</title>
		<link>http://www.freedonia.fr/blogWP/?p=111</link>
		<comments>http://www.freedonia.fr/blogWP/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 23:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PatCo</dc:creator>
				<category><![CDATA[United colors of elections]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[camembert]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freedonia.fr/blogWP/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[En Rhénanie-du-Nord &#8211; Westphalie, les élections ont renvoyé dans ses buts  la majorité sortante chrétienne-libérale (c&#8217;est le plus mauvais score de la CDU dans cet Etat depuis sa création, et aussi une belle rouste pour le FDP après son triomphe aux législatives), sans pour autant fournir une avance suffisante aux sociaux-démocrates. La coalition qui tient [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Rhénanie-du-Nord &#8211; Westphalie, les élections ont renvoyé dans ses buts  la <a href="http://www.freedonia.fr/blogB2/index.php?m=200505#640" target="_blank">majorité sortante</a> chrétienne-libérale (c&#8217;est le plus mauvais score de la CDU dans cet Etat depuis sa création, et aussi une belle rouste pour le FDP après son triomphe aux législatives), sans pour autant fournir une avance suffisante aux sociaux-démocrates. La coalition qui tient la cote semble être le feu tricolore ou <em>Ampel </em>(Verts-FDP-SPD), la coalition rouge-rouge-verte de gauche plurielle (également possible, au plan arithmétique) semblant encore top aventureuse aux uns et compromettante aux autres.</p>
<p>Du coup, la majorité nationale CDU-CSU-FDP est en passe de perdre aussi sa majorité à la chambre haute. Il faut rappeler qu&#8217;au Conseil fédéral, les gouvernements régionaux expriment leur vote d&#8217;un seul bloc, et compte tenu d&#8217;un accord trouvé au sein de chaque coalition dans chaque Land. A défaut, ils s&#8217;abstiennent, ce qui revient à voter contre.</p>
<p><img class="alignnone" title="Mutig. Herzlich. Gerecht." src="http://www.freedonia.fr/201005/NRW2010.jpg" alt="" width="871" height="533" /></p>
<p><img class="alignnone" title="NRW muss stabil bleiben." src="http://www.freedonia.fr/201005/Bundesrat2010.jpg" alt="" width="850" height="690" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freedonia.fr/blogWP/?feed=rss2&amp;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bons baisers de la Jamaïque</title>
		<link>http://www.freedonia.fr/blogWP/?p=88</link>
		<comments>http://www.freedonia.fr/blogWP/?p=88#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 19:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PatCo</dc:creator>
				<category><![CDATA[United colors of elections]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[camemberts]]></category>
		<category><![CDATA[Sarre]]></category>
		<category><![CDATA[Saxe]]></category>
		<category><![CDATA[Thuringe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freedonia.fr/blogWP/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[En cette super-année électorale allemande, c&#8217;était la dernière étape avant les législatives, CDU et SPD obtiennent, l&#8217;une des gros scores, l&#8217;autre quelques grandes villes (Cologne) aux municipales de Rhénanie-du-Nord &#8211; Westphalie.
La bataille du spin fait également rage s&#8217;agissant des élections à trois diètes locales, toujours le weekend dernier. La CDU est restée le premier parti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En cette super-année électorale allemande, c&#8217;était la dernière étape avant les législatives, CDU et SPD obtiennent, l&#8217;une des gros scores, l&#8217;autre quelques grandes villes (Cologne) aux municipales de Rhénanie-du-Nord &#8211; Westphalie.</p>
<p>La bataille du spin fait également rage s&#8217;agissant des élections à trois diètes locales, toujours le weekend dernier. La CDU est restée le premier parti partout, et va pouvoir installer  en Saxe sa coalition fétiche, noire-jaune, avec les libéraux. Mais Steinmeier, tête de liste nationale sociale-démocrate, a relevé (et les média repris) l&#8217;effondrement de la CDU en Sarre et Thuringe. Et le chef de la CDU a parlé d&#8217;ombre et de lumière, ce qui est moins positif, à 4 semaines du vote, que de dire «on a gagné».</p>
<p>Le SPD, quant à lui, se veut incontournable dans ces deux États. Reste qu&#8217;il enregistre une fois de plus des scores médiocres, que la Gauche fait son entrée en force à la diète sarroise (terre du «Napoléon de la Sarre», son leader Oskar Lafontaine), que les partis d&#8217;appoint progressent. Dans les deux cas, le SPD vise une coalition rouge-rouge-verte, sans pouvoir exclure la grande coalition: Sa communication au soir du vote n&#8217;y a pas gagné en clarté. Le SPD est, en fait, entre les mains des Verts (les SPD locaux se sont dits prêts à s&#8217;allier à Die Linke, en dépit de l&#8217;échec de l&#8217;expérience <a href="http://www.freedonia.fr/blogWP/?p=21">hessoise</a> au printemps): celui-ci pourrait aussi se jeter dans les bras rastas de la droite.</p>
<p><a href="http://www.freedonia.fr/200908/Laender2009.jpg" target="_blank"><img src="http://www.freedonia.fr/200908/Laender2009p.jpg" width="150" height="89" /> (cliquer ici)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freedonia.fr/blogWP/?feed=rss2&amp;p=88</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan euro (2)</title>
		<link>http://www.freedonia.fr/blogWP/?p=80</link>
		<comments>http://www.freedonia.fr/blogWP/?p=80#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 21:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PatCo</dc:creator>
				<category><![CDATA[United colors of elections]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Autriche]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgarie]]></category>
		<category><![CDATA[Chypre]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark; Estonie]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Européennes]]></category>
		<category><![CDATA[Finlande]]></category>
		<category><![CDATA[Hongrie]]></category>
		<category><![CDATA[République tchèque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freedonia.fr/blogWP/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup a déjà été dit des résultats des élections à travers l&#8217;UE: faible participation, poussée des populistes de droite et des Verts, net tassement des sociaux-démocrates, maintien des libéraux. A la lecture détaillée et pays par pays, il me semble également que le PPE n&#8217;a pas de quoi pavoiser (en dépit des mensonges sorties-des-urnes diffusées [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beaucoup a déjà été dit des résultats des élections à travers l&#8217;UE: faible participation, poussée des populistes de droite et des Verts, net tassement des sociaux-démocrates, maintien des libéraux. A la lecture détaillée et pays par pays, il me semble également que le PPE n&#8217;a pas de quoi pavoiser (en dépit des mensonges sorties-des-urnes diffusées sur la télé italienne) : les conservateurs ne font guère que stagner, et parfois sauver les meubles. Voici une première fournée de résultats nationaux.</p>
<p><img src="http://www.freedonia.fr/200906/AT.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.freedonia.fr/200906/BE.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.freedonia.fr/200906/BG.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.freedonia.fr/200906/CY.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.freedonia.fr/200906/CZ.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.freedonia.fr/200906/DE.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.freedonia.fr/200906/DK.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.freedonia.fr/200906/EE.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.freedonia.fr/200906/ES.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.freedonia.fr/200906/FI.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.freedonia.fr/200906/GR.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.freedonia.fr/200906/HU.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.freedonia.fr/200906/legende.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.freedonia.fr/200906/JJ.gif" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freedonia.fr/blogWP/?feed=rss2&amp;p=80</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les miscellanées de M. Ngroung</title>
		<link>http://www.freedonia.fr/blogWP/?p=66</link>
		<comments>http://www.freedonia.fr/blogWP/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 17:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PatCo</dc:creator>
				<category><![CDATA[United colors of elections]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Hesse]]></category>
		<category><![CDATA[Lituanie]]></category>
		<category><![CDATA[Roumanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freedonia.fr/blogWP/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[En Lituanie, c&#8217;était hier, en octobre, la majorité a basculé aux législatives, entraînant un changement de coalition. Les élections ont marqué un effondrement des Travaillistes (Darbo Partija), premier parti de la chambre sortante, en échos notamment aux scandales financiers ayant touché son leader Victor Ouspaskitch. Les conservateurs de l&#8217;Union patriotique &#8211; Chrétiens-démocrates lituaniens (TS-LKD) retrouvent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Lituanie, c&#8217;était hier, en octobre, la majorité a basculé aux législatives, entraînant un changement de coalition. Les élections ont marqué un effondrement des Travaillistes (Darbo Partija), premier parti de la chambre sortante, en échos notamment aux scandales financiers ayant touché son leader Victor Ouspaskitch. Les conservateurs de l&#8217;Union patriotique &#8211; Chrétiens-démocrates lituaniens (TS-LKD) retrouvent le pouvoir, en alliance avec un petit groupe tout neuf, le Parti de la résurrection nationale (TPP), dont <a href="http://www.rfi.fr/actufr/articles/106/article_73425.asp" target="_blank">RFI</a> nous apprend qu&#8217;il rassemble des stars et que son programme ressemble au Décalogue. En tout cas, son logo quelque part entre secte et revival nineties moche, devrait inciter ses électeurs à la circonspection. le TS-LKD s&#8217;allie aussi à des dissidents libéraux du Mouvement libéral de la république de Lituanie (LRLS), pour former une coalition rique-raque. Ces derniers ont opté pour l&#8217;orange, couleur de l&#8217;ubiquité politique des années 2000, et une frise de gens, car ils sont selon toute vraisemblance un parti à l&#8217;écoute des gens. Merci de toutes ces pistes graphiques subtiles.</p>
<p>La coalition échappe ainsi au baiser de la mort des nationalistes (TT, Ordre et Justice, tiens, ça ne vous rappelle rien) de l&#8217;ex-président Paksas, en dépit du relatif bon score de ces derniers.</p>
<p><img src="http://www.freedonia.fr/200811/Seimas2008.jpg" /></p>
<p>Pas plus tard qu&#8217;en décembre dernier, la Roumanie a renouvelé sa chambre de députés. Les nationalistes / anti-Rom / antisémites de Grande Roumanie disparaissent dans les sables du Danube. Une heureuse manip&#8217; dans le mode de scrutin (d&#8217;une représentation entièrement proportionnelle à un scrutin mixte, attribuant les sièges par circonscription puis, faute de majorité, à la proportionnelle)  permet au Parti démocrate-libéral d&#8217;être devant en siège, quoique derrière en votes.  Il a formé, dans la douleur, une coalition avec ses grand rivaux de centre-gauche du Parti social-démocrate, renvoyant les Libéraux du premier sortant, Calin Popescu (aux résultats électoraux médiocres) dans l&#8217;opposition.</p>
<p>Côté logos, rien, ces gens votent trop souvent pour avoir le temps de changer de logo.</p>
<p><img src="http://www.freedonia.fr/200812/Roumanie2008.jpg" title="«Ei cu Ei, Noi cu Voi»" width="752" height="463" /></p>
<p>En Hesse, après <a href="http://www.freedonia.fr/blogWP/?p=21" target="_blank">des mois</a> de tentatives infructueuses de la social-démocrate du cru, Andrea Ypsilanti, pour former une coalition «rouge/rouge/verte» («gauche plurielle», quoi), les électeurs sont retournés aux isoloirs. Isoloirs  dont le secret reste pour moi total puisqu&#8217;ils ont décidé non seulement de redonner une majorité au président du conseil CDU sortant, Roland Koch , grand démagogue anti-immigration devant l&#8217;Éternel et Angela ; mais encore, de consacrer en majesté le retour des libéraux FDP, cela dans le contexte mondial de l&#8217;effondrement du thatchérisme. Comprends pas. Il semblerait que le FDP ait joué habilement sur la corde de sa compétence éprouvée et de la crédibilité, alors que le SPD apparaissait divisé et hésitant. A quelques mois des législatives, des coalitions CDU-CSU/FDP gouvernent maintenant les cinq premiers États allemands.</p>
<p><img src="http://www.freedonia.fr/200901/Hesse2009.jpg" title="«Unser Wort gilt. FDP.»" width="800" height="462" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freedonia.fr/blogWP/?feed=rss2&amp;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltverschmutzung</title>
		<link>http://www.freedonia.fr/blogWP/?p=21</link>
		<comments>http://www.freedonia.fr/blogWP/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 12:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PatCo</dc:creator>
				<category><![CDATA[United colors of elections]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[camemberts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freedonia.fr/blogWP/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[En Basse-Saxe, la campagne centriste de la CDU lui permet de se maintenir en coalition avec les libéraux FDP. En Hesse en revanche, l&#8217;ultra-conservateur anti-jeunes immigrés délinquants (za né fou rabelle rien?) Roland Koch a vu son score s&#8217;effondrer, et est arrivé au coude-à-coude avec le SPD &#8212; et à égalité de sièges. Aucune coalition [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Basse-Saxe, la campagne centriste de la CDU lui permet de se maintenir en coalition avec les libéraux FDP. En Hesse en revanche, l&#8217;ultra-conservateur anti-jeunes immigrés délinquants (za né fou rabelle rien?) Roland Koch a vu son score s&#8217;effondrer, et est arrivé au coude-à-coude avec le SPD &#8212; et à égalité de sièges. Aucune coalition à deux, sauf grande, n&#8217;a la majorité dans la diète d&#8217;Etat. On évoque donc, à nouveau, les coalitions «feu tricolore» ou «jamaïcaine». En dépit du précédent berlinois (et mecklembourgeois-cispoméranien, jadis), le SPD continue d&#8217;exclure, au local, une coalition avec Die Linke, en l&#8217;occurrence au format «Gauche plurielle».</p>
<p>De fait, après <a href="http://freedonia.free.fr/blog//index.php?p=936">Brême</a>, La Gauche continue sa percée dans les parlements régionaux de l&#8217;ex-Ouest. Un spécialiste de la spécialité, prof à l&#8217;IUT de Chemnitz sauf erreur, remarquait sur la ZDF qu&#8217;avec des parlements à 5 forces (thank you la proportionnelle), les coalitions à 3 deviennent de moins en moins évitables. C&#8217;était la minute de lapalissades du professeur de Hondt. Le professeur de Hondt a toujours quelque chose à dire.</p>
<p><img src="http://www.freedonia.fr/200801/Laender2008.jpg" alt="«Zukunftland Niedersachsen» versus «Mutig. Modern. Menschlich»" height="650" width="859" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freedonia.fr/blogWP/?feed=rss2&amp;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
